MySQL Keywords là những từ khóa đặc biệt được sử dụng trong các câu lệnh MySQL để thao tác dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các tác vụ như truy vấn, thêm, sửa, xóa, và quản lý dữ liệu. Mỗi từ khóa MySQL có chức năng riêng, và việc hiểu rõ cách sử dụng chúng là rất quan trọng để làm việc hiệu quả với MySQL.
| Keyword | Mô tả |
| ADD | Thêm một cột vào bảng hiện có |
| ADD CONSTRAINT | Thêm ràng buộc sau khi bảng đã được tạo |
| ALL | Trả về true nếu tất cả các giá trị truy vấn phụ đáp ứng điều kiện |
| ALTER | Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hoặc thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng |
| ALTER COLUMN | Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng |
| ALTER TABLE | Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng |
| AND | Chỉ bao gồm các hàng có cả hai điều kiện là đúng |
| ANY | Trả về true nếu bất kỳ giá trị truy vấn phụ nào đáp ứng điều kiện |
| AS | Đổi tên một cột hoặc bảng bằng một bí danh |
| ASC | Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần |
| BACKUP DATABASE | Tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu hiện có |
| BETWEEN | Chọn các giá trị trong một phạm vi nhất định |
| CASE | Tạo ra các đầu ra khác nhau dựa trên các điều kiện |
| CHECK | Một ràng buộc giới hạn giá trị có thể được đặt trong một cột |
| COLUMN | Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột hoặc xóa một cột trong bảng |
| CONSTRAINT | Thêm hoặc xóa một ràng buộc |
| CREATE | Tạo cơ sở dữ liệu, chỉ mục, chế độ xem, bảng hoặc thủ tục |
| CREATE DATABASE | Tạo một cơ sở dữ liệu SQL mới |
| CREATE INDEX | Tạo một chỉ mục trên một bảng (cho phép các giá trị trùng lặp) |
| CREATE OR REPLACE VIEW | Cập nhật chế độ xem |
| CREATE TABLE | Tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu |
| CREATE PROCEDURE | Tạo một thủ tục được lưu trữ |
| CREATE UNIQUE INDEX | Tạo một chỉ mục duy nhất trên một bảng (không có giá trị trùng lặp) |
| CREATE VIEW | Tạo chế độ xem dựa trên tập kết quả của câu lệnh SELECT |
| DATABASE | Tạo hoặc xóa cơ sở dữ liệu SQL |
| DEFAULT | Một ràng buộc cung cấp giá trị mặc định cho một cột |
| DELETE | Xóa các hàng khỏi một bảng |
| DESC | Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự giảm dần |
| DISTINCT | Chỉ chọn các giá trị riêng biệt (khác nhau) |
| DROP | Xóa một cột, ràng buộc, cơ sở dữ liệu, chỉ mục, bảng hoặc chế độ xem |
| DROP COLUMN | Xóa một cột trong bảng |
| DROP CONSTRAINT | Xóa ràng buộc UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY hoặc CHECK |
| DROP DATABASE | Xóa cơ sở dữ liệu SQL hiện có |
| DROP DEFAULT | Xóa ràng buộc MẶC ĐỊNH |
| DROP INDEX | Xóa một chỉ mục trong một bảng |
| DROP TABLE | Xóa một bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu |
| DROP VIEW | Xóa một chế độ xem |
| EXEC | Thực hiện một thủ tục được lưu trữ |
| EXISTS | Kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong một truy vấn phụ |
| FOREIGN KEY | Một ràng buộc là một khóa được sử dụng để liên kết hai bảng với nhau |
| FROM | Chỉ định bảng nào để chọn hoặc xóa dữ liệu |
| FULL OUTER JOIN | Trả về tất cả các hàng khi có sự khớp nhau ở bảng bên trái hoặc bảng bên phải |
| GROUP BY | Nhóm tập kết quả (được sử dụng với các hàm tổng hợp: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) |
| HAVING | Được sử dụng thay cho WHERE với các hàm tổng hợp |
| IN | Cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE |
| INDEX | Tạo hoặc xóa một chỉ mục trong một bảng |
| INNER JOIN | Trả về các hàng có giá trị khớp nhau trong cả hai bảng |
| INSERT INTO | Chèn các hàng mới vào bảng |
| INSERT INTO SELECT | Sao chép dữ liệu từ một bảng vào một bảng khác |
| IS NULL | Kiểm tra giá trị rỗng |
| IS NOT NULL | Kiểm tra các giá trị không rỗng |
| JOIN | Tham gia bảng |
| LEFT JOIN | Trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái và các hàng khớp từ bảng bên phải |
| LIKE | Tìm kiếm một mẫu cụ thể trong một cột |
| LIMIT | Chỉ định số lượng bản ghi trả về trong tập kết quả |
| NOT | Chỉ bao gồm các hàng có điều kiện không đúng |
| NOT NULL | Một ràng buộc buộc một cột không được chấp nhận giá trị NULL |
| OR | Bao gồm các hàng có một trong hai điều kiện là đúng |
| ORDER BY | Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần |
| OUTER JOIN | Trả về tất cả các hàng khi có sự khớp nhau ở bảng bên trái hoặc bảng bên phải |
| PRIMARY KEY | Một ràng buộc xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng cơ sở dữ liệu |
| PROCEDURE | Một thủ tục được lưu trữ |
| RIGHT JOIN | Trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải và các hàng khớp từ bảng bên trái |
| ROWNUM | Chỉ định số lượng bản ghi trả về trong tập kết quả |
| SELECT | Chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu |
| SELECT DISTINCT | Chỉ chọn các giá trị riêng biệt (khác nhau) |
| SELECT INTO | Sao chép dữ liệu từ một bảng vào một bảng mới |
| SELECT TOP | Chỉ định số lượng bản ghi trả về trong tập kết quả |
| SET | Chỉ định những cột và giá trị nào cần được cập nhật trong bảng |
| TABLE | Tạo bảng hoặc thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hoặc xóa bảng hoặc dữ liệu bên trong bảng |
| TOP | Chỉ định số lượng bản ghi trả về trong tập kết quả |
| TRUNCATE TABLE | Xóa dữ liệu bên trong một bảng, nhưng không phải chính bảng đó |
| UNION | Kết hợp tập kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT (chỉ các giá trị riêng biệt) |
| UNION ALL | Kết hợp tập kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT (cho phép các giá trị trùng lặp) |
| UNIQUE | Một ràng buộc đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là duy nhất |
| UPDATE | Cập nhật các hàng hiện có trong bảng |
| VALUES | Chỉ định các giá trị của câu lệnh INSERT INTO |
| VIEW | Tạo, cập nhật hoặc xóa chế độ xem |
| WHERE | Lọc một tập kết quả để chỉ bao gồm các bản ghi đáp ứng một điều kiện đã chỉ định |









